Профессиональное обучение — вид образования, который направлен на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования (статья 73 Закона РФ «Об образовании»)
Все профессии
№ п.п. |
Код
профес сии |
Наименование профессии | Нормативный
срок освоения образовательной программы (час.) |
Ориентировочная стоимость
(руб.) |
Записаться! |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
1. | 13413 | Лифтёр | 250 | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
2. | 19778 | Электромеханик по лифтам | 850 | 9 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
3. | 18897 | Стропальщик | 250 | 3 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
4. | 14012 | Машинист подъёмника | 250 | 6 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
5. | 13790 | Машинист крана | 800 | 7 500 ÷ 8 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
6. | 18524 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 250 | 5 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
7. | 11453 | Водитель погрузчика | 512 | 5 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
8. | 19861 | Электромонтер по техобслуживанию и ремонту г/п механизмов | 250 | 5 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
9. | 13775 | Машинист компрессорных установок | 250 | 5 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
10. | 14341 | Машинист холодильных установок | 250 | 5 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
11. | 13786 | Машинист (кочегар) котельной | 250 | 3 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
12. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 250 | 4 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
13. | 15643 | Оператор котельной | 642 | 8 500 ÷ 9 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
14. | 15594 | Оператор заправочных станций | 250 | 7 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
15. | 16081 | Оператор технологических установок | 250 | 4 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
16. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 250 | 4 900 | ЗАПИСАТЬСЯ |
17. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 250 | 5 300 | ЗАПИСАТЬСЯ |
18. | 19756 | Электрогазосварщик | 250 | 6 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
19. | 11359 | Вальщик леса | 250 | 3 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
20. | 13755 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 636 | 8 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
21. | 13753 | Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах | 636 | 8 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
23. | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового | 680 | 8 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
24. | 13583 | Машинист бульдозера | 680 | 8 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
25. | 25334 | Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 250 | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
График комплектования групп на профессиональное обучение *
№
п.п. |
Код
профессии |
Наименование профессии |
График комплектования групп |
1 |
2 | 3 |
4 |
1. | 13413 | Лифтёр | 07.03.2020г., 02.11.2020г. |
2. | 19778 | Электромеханик по лифтам | 09.03.2020г. |
3. | 18897 | Стропальщик | 27.01.2021г., 28.03.2021г., 24.05.2021г., 22.08.2021., 14.11.2021г. |
4. | 14012 | Машинист подъёмника | 03.02.2020г., 18.04.2020г., 06.06.2020г., 10.08.2020г., 22.11.2020г. |
5. | 13790 | Машинист крана | 26.01.2021г., 28.03.2021г., 25.05.2021г., 22.08.2021г., 14.11.2021г. |
6. | 18524 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 27.01.2020г., 12.07.2020г., 01.11.2020г. |
7. | 11453 | Водитель погрузчика | 02.02.2021г., 02.03.2021г., 04.04.2021г., 07.06.2021г., 05.07.2021г., 02.08.2021г., 05.09.2021г., 11.10.2021г., 15.11.2021г., 12.12.2021г., |
8. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 08.03.2020г., 23.08.2020г. |
9. | 13775 | Машинист компрессорных установок | 23.05.2021г., 02.08.2020г. |
10. | 14341 | Машинист холодильных установок | 12.04.2021г., 19.09.2021г. |
11. | 13786 | Машинист (кочегар) котельной | 18.07.2021г. |
12. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 23.02.2020г., 18.07.2020г., 12.09.2020г. |
13. | 15643 | Оператор котельной | 21.03.2020г., 11.07.2020г., 12.09.2021г. |
14. | 15594 | Оператор заправочных станций | 05.04.2020г. , 05.10.2021г. |
15. | 16081 | Оператор технологических установок | 04.07.2020г. |
16. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 23.02.2020г., 12.07.2020г., 12.09.2020г. |
17. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 23.02.2020г., 12.07.2020г., 12.09.2020г. |
18. | 19756 | Электрогазосварщик | 25.01.2020г., 15.03.2020г., 28.06.2020г., 15.11.2020г. |
19. | 11359 | Вальщик леса | 19.05.2020г. |
20. | 13755 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 16.03.2021г., 23.05.2021г. |
21. | 13753 | Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах | 21.03.2021г., 24.05.2021г. |
23. | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового | 29.02.2021г., 05.04.2021г., 01.06.2021г. |
24. | 13583 | Машинист бульдозера | 23.02.2021г., 05.04.2021г., 01.06.2021г. |
25. | 25334 | Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 07.03.2020г., 02.11.2020г. |
26. | 13832 | Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог | 26.03.2020г., 09.04.2020г. |
*- в зависимости от количества заявок и пожеланий заказчика возможны иные сроки комплектования групп.