Копия плана финансово-хозяйственной деятельности
Информация об объеме образовательной деятельности за 2020 год
| N
п/’п |
Показатели | Единица измерения | За счет бюджетов различных уровней | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
| 1.1 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, к общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | чел. / % | — | 296 / 32% |
| 1.2 | Численность/удельиый вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | чел. / % | — | 629 / 68/% |
| 1.3 | Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период | чел. / % | — | —- |
| 1.4 | Количество реализуемых дополни тельных профессиональных программ, в том числе: | единиц | 33 | |
| 1.4.1 | Программ повышения квалификации | единиц | 9 | |
| 1.4.2 | Программ профессиональной переподготовки | единиц | 24 | |
| 1.5 | Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период | единиц | 3 | |
| 1.5.1 | Программ повышения квалификации | единиц | 2 | |
| 1.5.2 | Программ профессиональной переподготовки | единиц | 1 | |
| 1.6 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | % | 30% | |
| 1.7 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | % | — | |
| 1.8 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации | чел. / % | — | |
| 1.9 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности научно- педагогических работников | чел. / % | 4 человека 100/% | |
| 1.10 | Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
|
— | — | |
| 1.11 | Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования | 60 лет | ||
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2020-го финансового года
| 1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 3847,3 тыс. руб. |
| 2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятеьности) в расчете на одного научно-педагогического работника | 961,8 тыс. руб. |
| 3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника | 961,8 тыс. руб. |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2020-го финансового года
| №
п/п |
Наименование показателей | 2021 г.
(тыс. руб.) |
| 1 | Расходы, всего (сумма стр. 2.1.- 2.2.) | 3 847,3 |
| 1.1 | Расходы на оплату труда и налоги | 2 472,3 |
| 1.2 | Расходы на услуги сторонних организаций
всего, в т. ч.: |
1 375 |
| — арендная плата; | 960 | |
| — расходы на приобретение основных средств | 87 | |
| — услуги банка, почты | 99 | |
| — расходы на закупку учебной литературы,
учебных пособий, полиграфической продукции |
110 | |
| — услуги связи, интернет, реклама,
обслуживание сайта |
54 | |
| — прочие расходы | 65 |
